| JDF5041XLCJ5型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | JDF5041XLCJ5型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2280,2230×3150 |
| 底盤型號: | JX1042TG25 | 貨廂尺寸(mm): | 4050×2060×2010 |
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 18.3/15 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 1100 | 前懸/后懸(mm): | 1140/1495 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3200 | 最高車速(km/h): | 100 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟;側(cè)門為選裝件;發(fā)動機(jī)與油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:JX493ZLQ5/11.54,JX493ZLQ5A/11.54;冷藏車的溫度類別為F類;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):40×110,后下部防護(hù)裝置離地高度:400mm. | ||
| JDF5041XLCJ5型冷藏車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | JX1042TG25 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1570 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR |
| JDF5041XLCJ5型冷藏車 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:[email protected] 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388


公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口

鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號
網(wǎng)站優(yōu)化支持:云優(yōu)化