| HXF5100GXFSG35/QLVI型水罐消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | HXF5100GXFSG35/QLVI型水罐消防車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6990×2200×2950 |
| 底盤(pán)型號(hào): | QL1110ANKAY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 前排乘客: | 3+3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 10200 | 接近/離去角(° ) | 17/11 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 3550 | 前懸/后懸(mm): | 1110/2065 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6200 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 罐體總?cè)莘e為3.529立方米,罐體為異形罐,水罐前端尺寸:930x950x1210,后端尺寸為: 1000x2150x1210。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:385mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司,型號(hào)為APG3550500H1。主要專用裝置有消防泵、消防炮。后部火場(chǎng)照明燈僅作業(yè)時(shí)使用,行駛過(guò)程不使用。 | ||
| HXF5100GXFSG35/QLVI型水罐消防車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | QL1110ANKAY | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
| 軸 距(mm): | 3815,4175 | 后 輪 距(mm): | 1650 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
| HXF5100GXFSG35/QLVI型水罐消防車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 |
五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5193 5193 |
139 151 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:[email protected] 銷(xiāo)售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388


公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口

鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)